| 观景房 | 价格有效期:2010-1-28 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥980 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2010-1-28 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥780 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 蓝鼎会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 10M*4M | 约40M2 | 讨论式 | 25人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 阳光会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 10M*4M | 约40M2 | 讨论式 | 25人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 皓月会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 14M*7M | 约107M2 | 讨论式 | 60人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 东会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 16M*9M | 约141M2 | 自订制摆 | 90人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 美容美发
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>


